医用级钽丝
X-medics提供广泛系列用于制作钽标记物及其他钽材器械的医用级钽针(ASTM F560/ISO 13782)。为满足个体化客户需求,我们提供以下几种钽丝:
退火钽丝(绕轴)
未退火钽丝(绕轴)
钽棒(3英尺/914 mm长)。
绕轴钽材产品适合完全自动化操作,而由矫直磨光钽丝制成的3英尺(914 mm)长钽棒非常适用于手动钽加工或半自动化工艺加工。
钽丝订购 火速发货
– 无最低起订量限制
X-medics拥有大量的钽丝库存,可即时发货,无最低起订量限制。在有限的交货周期内我们还可提供非标准尺寸和公差产品。
您可在本页面下方浏览我们可即时发货的产品库存清单。只需点击链接发送邮件给我们或点击相关信息获取更多资讯。
绕轴钽丝库存
退火绕轴钽丝
0.190 mm (0.0075”) +/- 0.005 mm (0.0002”) – Grade R05400 – Product ID: W0190-BA4-000
0.250 mm (0.0099”) +/- 0.005 mm (0.0002”) – Grade R05400 – Product ID: W0250-BA4-000
0.406 mm (0.0160”) +/- 0.005 mm (0.0002”) – Grade R05400 – Product ID: W0406-BA4-000
0.500 mm (0.0197”) +/- 0.005 mm (0.0002”) – Grade R05400 – Product ID: W0500-BA4-000
0.800 mm (0.0315”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – Grade R05400 – Product ID: W0800-CA4-000
1.000 mm (0.0394”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – Grade R05400 – Product ID: W1000-CA4-000
1.000 mm (0.0394”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – Grade R05200 – Product ID: W1000-CA2-000
1.200 mm (0.0372”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – Grade R05200 – Product ID: W1200-CA2-000
1.500 mm (0.0593”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – Grade R05400 – Product ID: W1500-CA4-000
2.000 mm (0.0788”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – Grade R05400 – Product ID: W2000-CA4-000
Product ID Diameter Tolerance Grade Condition
mm (in) mm (in) UNS
W0190-BA4-000: 0.190 mm (0.0075”) +/- 0.005 mm (0.0002”) – R05400 – Annealed
W0250-BA4-000: 0.250 mm (0.0099”) +/- 0.005 mm (0.0002”) – R05400 – Annealed
W0406-BA4-000: 0.406 mm (0.0160”) +/- 0.005 mm (0.0002”) – R05400 – Annealed
W0500-BA4-000: 0.500 mm (0.0197”) +/- 0.005 mm (0.0002”) – R05400 – Annealed
W0600-GU4-000: 0.600 mm (0.0237”) +/- 0.007 mm (0.0003”) – R05400 – Unannealed
W0800-CU4-000: 0.800 mm (0.0315”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400 – Unannealed
W0800-CA4-000: 0.800 mm (0.0315”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400 – Annealed
W0800-CU4-000: 0.900 mm (0.0355”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400 – Unannealed
W1000-CA4-000: 1.000 mm (0.0394”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400 – Annealed
W1000-CA2-000: 1.000 mm (0.0394”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200 – Annealed
W1000-CU4-000: 1.000 mm (0.0394”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400 – Unannealed
W1000-CU2-000: 1.000 mm (0.0394”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200 – Unannealed
W1075-CU4-000: 1.075 mm (0.0422”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400 – Unannealed
W1100-CU4-000: 1.100 mm (0.0433”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400 – Unannealed
W1200-CA2-000: 1.200 mm (0.0372”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200 – Annealed
W1200-CU2-000: 1.200 mm (0.0372”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200 – Unannealed
W1500-CA4-000: 1.500 mm (0.0593”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400 – Annealed
W1620-CU2-000: 1.620 mm (0.0640”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200 – Unannealed
W2000-CA4-000: 2.000 mm (0.0788”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400 – Annealed
- W0500-CU2-000: 0.500 mm (0.0197”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200
- W0603-CU2-000: 0.603 mm (0.0237”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200
- W0790-CU4-000: 0.790 mm (0.0311”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400
- W0800-CU2-000: 0.800 mm (0.0315”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200
- W0900-CU2-000: 0.900 mm (0.0355”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200
- W0900-CU4-000: 0.900 mm (0.0355”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400
- W1000-CU4-000: 1.000 mm (0.0394”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400
- W1000-CU2-000: 1.000 mm (0.0394”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200
- W1075-CU4-000: 1.075 mm (0.0422”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400
- W1100-CU2-000: 1.100 mm (0.0433”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200
- W1100-CU4-000: 1.100 mm (0.0433”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400
- W1200-CU2-000: 1.200 mm (0.0472”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200
- W1200-CU4-000: 1.200 mm (0.0472”) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05400
- W1500-CU2-000: 1.500 mm (0.0591″) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200
- W1590-CU2-000: 1.590 mm (0.0625″) +/- 0.010 mm (0.0004”) – R05200
- W2850-CU2-000: 2.850 mm (0.1122″) +/- 0.010 mm (0.0004″) – R05200
Product ID | Tantalum Wire Diamter mm (in) | Wire Tolerance mm (in) | ASTM F560 / ISO 13782 Grade (UNS) | Condition |
---|---|---|---|---|
W0190-BA4-000 | 0.190 mm (0.0075”) | +/- 0.005 mm (0.0002”) | R05400 | Annealed |
W0250-BA4-000 | 0.250 mm (0.0099”) | +/- 0.005 mm (0.0002”) | R05400 | Annealed |
W0406-BA4-000 | 0.406 mm (0.0160”) | +/- 0.005 mm (0.0002”) | R05400 | Annealed |
W0500-BA4-000 | 0.500 mm (0.0197”) | +/- 0.005 mm (0.0002”) | R05400 | Annealed |
W0600-GU4-000 | 0.600 mm (0.0237”) | +/- 0.007 mm (0.0003”) | R05400 | Unannealed |
W0800-CU4-000 | 0.800 mm (0.0315”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05400 | Unannealed |
W0800-CA4-000 | 0.800 mm (0.0315”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05400 | Annealed |
W0800-CU4-000 | 0.900 mm (0.0355”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05400 | Unannealed |
W1000-CA2-000 | 1.000 mm (0.0394”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05200 | Annealed |
W1000-CU2-000 | 1.000 mm (0.0394”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05200 | Unannealed |
W1000-CA4-000 | 1.000 mm (0.0394”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05400 | Annealed |
W1000-CU4-000 | 1.000 mm (0.0394”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05400 | Unannealed |
W1075-CU4-000 | 1.075 mm (0.0422”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05400 | Unannealed |
W1100-CU4-000 | 1.100 mm (0.0433”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05400 | Unannealed |
W1200-CA2-000 | 1.200 mm (0.0372”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05200 | Annealed |
W1200-CU2-000 | 1.200 mm (0.0372”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05200 | Unannealed |
W1500-CA4-000 | 1.500 mm (0.0593”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05400 | Annealed |
W1620-CU2-000 | 1.620 mm (0.0640”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05200 | Unannealed |
W2000-CA4-000 | 2.000 mm (0.0788”) | +/- 0.010 mm (0.0004”) | R05400 | Annealed |
直径公差
X-medics小直径钽丝的标准直径公差为+/- 0.005 mm,大直径钽丝的标准直径公差为 +/- 0.010 mm。X-medics的产品公差比正常行业标准更严格,非常适用于高级自动化处理,如钽针标记物。
钽材规格
医用非合金(纯)钽金属有两种牌号-R05200(电子束/真空电弧熔化)和R05400(烧结)。钽UNS R05200和钽UNS R05400同样适用于手术。这两种产品对铌、铁、钛、钨、镍和钼的最大金属含量要求相同。R05400产品允许有略高的氧含量。两种产品的机械性能几乎相似。
退火 vs 未退火钽丝
X-medics的绕轴钽丝可满足退火态或未退火态条件。退火态钽丝更具温和性和延展性,适合塑性变形。而未退火态钽丝适合切割、磨削和钻孔等机械操作。
钽材加工
钽材的车削和磨削加工作用难度较大。因此,需要润滑介质。通常,未退火的钽金属比退火钽金属更容易加工。此外,X-medics还提供钽直线材,相比绕轴材质更易于处理。
ISO 9001 and ISO 13485
X-medics通过欧洲国际检验局ISO 9001:2015 和 ISO 13485:2016 认证。
> 链接到ISO 9001:2015 资质证明
> 链接到ISO 13485:2016 资质证明
第三方评估
每一批次材料均接受独立的ISO 17025授权实验室检测,以验证材料满足ASTM F560/ISO 13782要求,且适合钽珠生产。实验室会对钽丝的化学和机械特征进行分析,将其与钽医用级规格进行比较,并起草一份相关报告
材料来源无冲突
所有X-medics的钽材产品均不存在冲突。X-medics仅与能够出具连续第三方审计证明的供应商合作,该审计需由电子行业公民联盟(www.eicc.info)或类似公认机构任命的独立审计人员执行。材料的正确来源以及符合多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案(https://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf)冲突矿物质的行为需记录在案,对于任何符合X-medics发货的资质证明均可以对该档案进行追溯。X-medics不会使用来源于刚果民主共和国或其他法律范围内冲突地区的钽矿物。
ISO 10993-5 细胞毒性检验
根据ISO 10093-5,产生的钽球要经过ISO 17025授权实验室细胞毒性检验(医疗器械的生物学评估 – 第5部分:体外细胞毒性检测)。检测的目的是证实钽珠经工艺加工和清洁后不会残留一定(毒性)量的有害物质(工艺化学物质,清洁剂或颗粒)
REACH和ROHS合规性
所有X-medics的钽材制品均符合REACH和RoHS法规。