タンタルボール等級仕様
タンタルボール等級の業界特定の標準として使えるものはありません。従来、タンタルボールの等級はスティールボール製造の物を採用して来ました。一般に標準 ABMA (以前は A.F.B.M.A), ISO 3290 とDIN 5401 が使用されます。ボールの等級はボールベアリングのボールのために開発され、スティールでないボールの等級にも使われてきました。
タンタルのような材料に特化した、特化ボール等級は基本的なボールの直径を参照するだけです。タンタルビーズの表面粗さはしたがってスティールの仕様を満たすことを期待できません。
> タンタルボールの表面仕上げについてさらに読むにはここをクリック
ボール等級 – ABMA STD-10
等級 |
球面度 | 直径コンテナ/ロット当たりの公差 | 出荷当たりの直径の公差 | 表面仕上げ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | MM | Inches | MM | Inches | MM | Arithmetic Average | |
10 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
15 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00003 | 0.0007 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
25 | 0.000025 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0013 | ±0.0001 | ±0.00254 | 2 |
50 | 0.00005 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0025 | ±0.0002 | ±0.0050 | 3 |
100 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0050 | ±0.0005 | ±0.0127 | 5 |
200 | 0.0002 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0102 | ±0.0010 | ±0.0254 | 8 |
300 | 0.0003 | 0.0076 | 0.0006 | 0.0152 | ±0.0015 | ±0.0381 |
n/a |
500 | 0.0005 | 0.0127 | 0.001 | 0.025 | ±0.002 | ±0.050 | n/a |
1000 | 0.0010 | 0.0254 | 0.002 | 0.051 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
2000 | n/a | n/a | 0.005 | 0.127 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
Burnishing | n/a | n/a | n/a | n/a | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
ボール等級 – ISO 3290
等級 | 球面度 | ボール直径の変動 | ボールロット直径の変動 | 表面仕上げ |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
24 | .6 | .6 | 1.2 | .040 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
60 | 1.5 | 1.5 | 3 | .080 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .100 |
200 | 5 | 5 | 10 | .150 |
ボール等級 – DIN 5401
等級 | 球面 | ボール直径の変動 | ボールロット直径の変動 | 表面粗さ |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .125 |
200 | 5 | 5 | 10 | .200 |
500 | 25 | 25 | n/a | n/a |