TANTALKUGEL-QUALITÄTSKLASSEN
Es gibt keine branchenspezifischen Normen für Tantalkugelgüten. Traditionell werden die Kugelgüten für Tantal aus der Stahlkugelproduktion übernommen. Üblicherweise werden die Normen ABMA (früher A.F.B.M.A.), ISO 3290 und DIN 5401 verwendet.
Die Kugelgüten sind für Kugellagerkugeln entwickelt worden und werden auch für die Bewertung von Nicht-Stahlkugeln verwendet. Für spezielle Werkstoffe wie Tantal bezieht sich die angegebene Kugelgüte nur auf den Basiskugeldurchmesser. Die Oberflächenrauheit einer Tantalperle kann daher nach Stahlspezifikation nicht als erfüllt erwartet werden.
> Klicken Sie hier, um mehr über die Oberflächenverarbeitung von Tantalkugeln erfahren.
Kugelgüten – ABMA Std-10
Güte |
Sphärizität | Durchm. toleranz pro behälter/partie | Duechmessertoleranz pro Sendung | Oberflächengüte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | MM | Inches | MM | Inches | MM | Arithmetischer Durchsn. | |
10 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
15 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00003 | 0.0007 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
25 | 0.000025 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0013 | ±0.0001 | ±0.00254 | 2 |
50 | 0.00005 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0025 | ±0.0002 | ±0.0050 | 3 |
100 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0050 | ±0.0005 | ±0.0127 | 5 |
200 | 0.0002 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0102 | ±0.0010 | ±0.0254 | 8 |
300 | 0.0003 | 0.0076 | 0.0006 | 0.0152 | ±0.0015 | ±0.0381 |
n/a |
500 | 0.0005 | 0.0127 | 0.001 | 0.025 | ±0.002 | ±0.050 | n/a |
1000 | 0.0010 | 0.0254 | 0.002 | 0.051 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
2000 | n/a | n/a | 0.005 | 0.127 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
Burnishing | n/a | n/a | n/a | n/a | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
Kuglengüten – ISO 3290
Güte | Sphärizität | Schwankung des kugeldurchm. | Schwankung des kugelchagendurchm. | Oberflächenbeschaffenheit |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
24 | .6 | .6 | 1.2 | .040 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
60 | 1.5 | 1.5 | 3 | .080 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .100 |
200 | 5 | 5 | 10 | .150 |
Kuglengüten – DIN 5401
Güte | Sphärizität | Schwankung des kugeldurchm. | Schwankung des kugelchagendurchm. | Oberflächenrauhigkeit |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .125 |
200 | 5 | 5 | 10 | .200 |
500 | 25 | 25 | n/a | n/a |