Caractéristiques de la qualité de la bille de tantale
Il n’existe pas de normes spécifiques à l’industrie pour les qualités de billes de tantale. Traditionnellement, les qualités de billes de tantale ont été adaptées à partir de la production de billes d’acier. On utilise généralement les normes ABMA (anciennement A.F.B.M.A), ISO 3290 et DIN 5401. Les qualités de billes ont été développées pour les billes de roulement à billes, et sont également utilisées pour les billes non métalliques. Pour les matériaux spécialisés comme le tantale, la qualité de bille spécifiée ne fait référence qu’au diamètre de base de la bille. On ne peut donc pas s’attendre à ce que la rugosité de surface d’une bille en tantale soit conforme aux spécifications de l’acier. > Cliquez ici pour en savoir plus sur la finition de surface des billes de tantale.
> Cliquez ici pour en savoir plus sur la finition de surface des billes de tantale.
QUALITÉS DE BILLES – ABMA STD-10
Qualite |
Sphericite | Dia. Tolerance par Conteneur /Lot | Tolerance de diametre per expedition | Finition de Surface | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouces | MM | Pouces | MM | Pouces | MM | Moyenne Arithmetiqe | |
10 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
15 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00003 | 0.0007 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
25 | 0.000025 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0013 | ±0.0001 | ±0.00254 | 2 |
50 | 0.00005 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0025 | ±0.0002 | ±0.0050 | 3 |
100 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0050 | ±0.0005 | ±0.0127 | 5 |
200 | 0.0002 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0102 | ±0.0010 | ±0.0254 | 8 |
300 | 0.0003 | 0.0076 | 0.0006 | 0.0152 | ±0.0015 | ±0.0381 |
n/a |
500 | 0.0005 | 0.0127 | 0.001 | 0.025 | ±0.002 | ±0.050 | n/a |
1000 | 0.0010 | 0.0254 | 0.002 | 0.051 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
2000 | n/a | n/a | 0.005 | 0.127 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
Burnishing | n/a | n/a | n/a | n/a | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
Qualites de billes – ISO 3290
Qualite | Sphericite | Variation de diametre de la bille | Variation du diametre du lot de la bille | Surface de finition |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
24 | .6 | .6 | 1.2 | .040 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
60 | 1.5 | 1.5 | 3 | .080 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .100 |
200 | 5 | 5 | 10 | .150 |
Qualites de billed – DIN 5401
Qualites | Sphericite | Variation de diametre de la bille | Variation du diametre du lot de la bille | Rugosite de la Surface |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .125 |
200 | 5 | 5 | 10 | .200 |
500 | 25 | 25 | n/a | n/a |