탄탈륨 등급 제품사양
탄탈 볼 등급에 사용할 수있는 산업별 표준은 없습니다. 전통적으로 탄탈 볼 등급은 스틸 볼 생산 표준을 적용해왔습니다. 일반적으로 표준 ABMA (이전 AFBMA), ISO 3290 및 DIN 5401이 사용됩니다. 볼 등급은 볼 베어링 볼용으로 개발되었으며 또한 비철 볼의 등급을 지정하는데 사용됩니다. 탄탈륨과 같은 특수 재료의 경우 특정 볼 등급은 기본적인 볼 직경만 참조합니다. 따라서, 탄탈륨 비드의 표면 거칠기는 강철 사양으로 예측할 수 없습니다.
> 탄탈륨 볼 표면 마감에 대한 자세한 내용을 보시려면 여기를 클릭하십시오.
볼 등급 – ABMA Std-10
등급 |
구형도 | 컨테이너/로트 별 직경 공차 | 배송 당 직경 공차 | 표면 마감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인치 | MM | 인치 | MM | 인치 | MM | 산술 평균 | |
10 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
15 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00003 | 0.0007 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
25 | 0.000025 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0013 | ±0.0001 | ±0.00254 | 2 |
50 | 0.00005 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0025 | ±0.0002 | ±0.0050 | 3 |
100 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0050 | ±0.0005 | ±0.0127 | 5 |
200 | 0.0002 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0102 | ±0.0010 | ±0.0254 | 8 |
300 | 0.0003 | 0.0076 | 0.0006 | 0.0152 | ±0.0015 | ±0.0381 |
n/a |
500 | 0.0005 | 0.0127 | 0.001 | 0.025 | ±0.002 | ±0.050 | n/a |
1000 | 0.0010 | 0.0254 | 0.002 | 0.051 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
2000 | n/a | n/a | 0.005 | 0.127 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
Burnishing | n/a | n/a | n/a | n/a | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
볼 등급 – ISO 3290
등급 | 구형도 | 볼 직경의 편차 | 볼 로트 직경의 편차 | 표면 마감 |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
24 | .6 | .6 | 1.2 | .040 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
60 | 1.5 | 1.5 | 3 | .080 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .100 |
200 | 5 | 5 | 10 | .150 |
볼 등급 – DIN 5401
등급 | 구형도 | 볼 직경의 편차 | 볼 로트 직경의 편차 | 표면 마감 |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .125 |
200 | 5 | 5 | 10 | .200 |
500 | 25 | 25 | n/a | n/a |