Grado de bola de tantalio – Espicificaciones
No existen estándares específicos de la industria para los grados de bola de tantalio. Tradicionalmente, los grados de bola para el tantalio se han adaptado de la producción de bolas de acero. Por lo general, se utilizan los estándares ABMA (AFBMA anterior), ISO 3290 y DIN 5401. Los grados de bola se han utilizado desarrollado para bolas con cojinetes de bolas, también se utilizan para clasificar bolas no de acero. Para materiales especializados como el tantalio, el grado de bola especificado solo hace referencia al diámetro básico de la bola. Por lo tanto, no se puede esperar que la rugosidad de la superficie de una cuenta de tantalio se cumpla de acuerdo con las especificaciones del acero.
> Haga clic aqui para leer mas sobre el acabado de la superficie de la bola de tantalio.
Grados de bola – ABMA Std-10
Grado |
Esfericidad | Dia. Tolerancia por Contendor/Lote | Dia. Tolerancia por Envio | Acadabo de superficie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | MM | Pulgadas | MM | Pulgadas | MM | Promedio aritmético | |
10 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
15 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00003 | 0.0007 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
25 | 0.000025 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0013 | ±0.0001 | ±0.00254 | 2 |
50 | 0.00005 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0025 | ±0.0002 | ±0.0050 | 3 |
100 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0050 | ±0.0005 | ±0.0127 | 5 |
200 | 0.0002 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0102 | ±0.0010 | ±0.0254 | 8 |
300 | 0.0003 | 0.0076 | 0.0006 | 0.0152 | ±0.0015 | ±0.0381 |
n/a |
500 | 0.0005 | 0.0127 | 0.001 | 0.025 | ±0.002 | ±0.050 | n/a |
1000 | 0.0010 | 0.0254 | 0.002 | 0.051 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
2000 | n/a | n/a | 0.005 | 0.127 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
Burnishing | n/a | n/a | n/a | n/a | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
Grados de bola – ISO 3290
Grada | Esfericidad | Variacion del diametro de la bola |
Variacion del diametro de lote de bola |
Acabado de la superficie |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
24 | .6 | .6 | 1.2 | .040 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
60 | 1.5 | 1.5 | 3 | .080 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .100 |
200 | 5 | 5 | 10 | .150 |
Grados de bola – DIN 5401
Grada | Esfericidad | Variacion del diametro de la bola |
Variacion del diametro de lote de bola |
Surface Roughness |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .125 |
200 | 5 | 5 | 10 | .200 |
500 | 25 | 25 | n/a | n/a |