Grado palline al tantalio – Specifiche tecniche
Per i gradi delle palline al tantalio, non ci sono standard disponibili nel settore. Tradizionalmente, i gradi delle palline per il tantalio sono stati adattati dalla produzione delle palline in acciaio. Vengono comunemente utilizzati gli standard ABMA (precedentemente A.F.B.M.A), ISO 3290 e DIN 5401. I gradi delle palline sono stati sviluppati per le palline con cuscinetti a sfera e vengono utilizzati anche per le palline non in acciaio. Per materiali speciali come il tantalio, il tipo di pallina specificato fa riferimento solo al diametro di base. La rugosità superficiale di una perla al tantalio non può quindi essere prevista in base alle specifiche dell’acciaio.
> Clicca qui per leggere altro sulla finitura superficiale della palline al tantalio.
Gradi delle palline – ABMA Std-10
Grado |
Sfericita | Diam. tollerranza per container/Lotto | Tollerranza diametro per Tolerance per spedizione | Finitura superficiale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | MM | Pollici | MM | Pollici | MM | Media aritmetica | |
10 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
15 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00003 | 0.0007 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
25 | 0.000025 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0013 | ±0.0001 | ±0.00254 | 2 |
50 | 0.00005 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0025 | ±0.0002 | ±0.0050 | 3 |
100 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0050 | ±0.0005 | ±0.0127 | 5 |
200 | 0.0002 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0102 | ±0.0010 | ±0.0254 | 8 |
300 | 0.0003 | 0.0076 | 0.0006 | 0.0152 | ±0.0015 | ±0.0381 |
n/a |
500 | 0.0005 | 0.0127 | 0.001 | 0.025 | ±0.002 | ±0.050 | n/a |
1000 | 0.0010 | 0.0254 | 0.002 | 0.051 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
2000 | n/a | n/a | 0.005 | 0.127 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
Burnishing | n/a | n/a | n/a | n/a | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
Gradi delle palline – ISO 3290
Grado | Sfericita | Variazione del diametro della pallina | Variazione della diametro del lotto della pallina | Finitura superficiale |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
24 | .6 | .6 | 1.2 | .040 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
60 | 1.5 | 1.5 | 3 | .080 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .100 |
200 | 5 | 5 | 10 | .150 |
Gradi delle palline – DIN 5401
Grado | Sfericita | Variazione del diametro della pallina | Variazione della diametro del lotto della pallina | Rugozita superficiale |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .125 |
200 | 5 | 5 | 10 | .200 |
500 | 25 | 25 | n/a | n/a |