Especificações da classe de bola de tântalo
Não há padrões específicos do setor disponíveis para as classes de esferas de tântalo. Tradicionalmente, as classes de esferas de tântalo são adaptadas da produção de esferas de aço. Geralmente são usados os padrões ABMA (anterior AFBMA), ISO 3290 e DIN 5401. As classes de esferas são desenvolvidos para esferas de rolamento de esferas, também são usados para classificar esferas não-aço. Para materiais especializados como o tântalo, a classe de esfera especificada refere-se apenas ao diâmetro básico da esfera. A rugosidade da superfície de um cordão de tântalo não pode, portanto, ser esperada cumprida de acordo com a especificação do aço.
> Clique aqui para ler mais sobre o acabamento da superfície da bola de tântalo.
Classes de Bola – ABMA Std-10
Grau |
Esfericidade | Dia. Tolerancia por recipiente/Lote | Tolerancia pediametro por expedicao | Acabamento de superficie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | MM | Polegadas | MM | Polegadas | MM | Aritmética Média | |
10 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
15 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00003 | 0.0007 | ±0.0001 | ±0.00254 | 1 |
25 | 0.000025 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0013 | ±0.0001 | ±0.00254 | 2 |
50 | 0.00005 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0025 | ±0.0002 | ±0.0050 | 3 |
100 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0050 | ±0.0005 | ±0.0127 | 5 |
200 | 0.0002 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0102 | ±0.0010 | ±0.0254 | 8 |
300 | 0.0003 | 0.0076 | 0.0006 | 0.0152 | ±0.0015 | ±0.0381 |
n/a |
500 | 0.0005 | 0.0127 | 0.001 | 0.025 | ±0.002 | ±0.050 | n/a |
1000 | 0.0010 | 0.0254 | 0.002 | 0.051 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
2000 | n/a | n/a | 0.005 | 0.127 | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
Burnishing | n/a | n/a | n/a | n/a | ±0.005 | ±0.127 | n/a |
Classes de esferas – ISO 3290
Gradu | Esfericidade | Variacao da esfricidade da classe | Do diametro da esfera variacao | Acabamento da superficie |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
24 | .6 | .6 | 1.2 | .040 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
60 | 1.5 | 1.5 | 3 | .080 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .100 |
200 | 5 | 5 | 10 | .150 |
Gramas de bola – DIN 5401
Grau | Esfericidade | Variacao da esfricidade da classe | Do diametro da esfera variacao | Routizidade de superficie |
---|---|---|---|---|
μ meters | μ meters | μ meters | Ra | |
3 | .08 | .08 | .13 | .010 |
5 | .13 | .13 | .25 | .014 |
10 | .25 | .25 | .5 | .020 |
16 | .4 | .4 | .8 | .025 |
20 | .5 | .5 | 1 | .032 |
28 | .7 | .7 | 1.4 | .050 |
40 | 1 | 1 | 2 | .060 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | .125 |
200 | 5 | 5 | 10 | .200 |
500 | 25 | 25 | n/a | n/a |